GRAN MAMUT T3 CABINA SIMPLE SIN A/C
![]() |
GRAN MAMUT T3 CABINA SIMPLE CON A/C
![]() |
GRAN MAMUT T3 1.6 CABINA SIMPLE
![]() |
X5 CABINA SIMPLE SIN A/C
![]() |
X5 CABINA SIMPLE
![]() |
X5 1.6 CABINA SIMPLE
![]() |
X5 PLUS CABINA SIMPLE
![]() |

Largo |
Ancho |
Alto |
Largo caja de carga |
Ancho caja de carga |
Alto caja de carga |
Distancia entre ejes (mm) |
Ancho de vías delanteras |
Ancho de vías traseras |
Peso bruto vehicular |
Peso en vacío |
Capacidad de ocupantes |
5200 (mm) | 5200 (mm) | 5200 (mm) | 5295 (mm) | 5295 (mm) | 5295 (mm) | 5655 (mm) |
1700 (mm) | 1700 (mm) | 1700 (mm) | 1780 (mm) | 1780 (mm) | 1780 (mm) | 1850 (mm) |
2000 (mm) | 2000 (mm) | 2000 (mm) | 2150 (mm) | 2150 (mm) | 2150 (mm) | 2120 (mm) |
3000 (mm) | 3000 (mm) | 3000 (mm) | 3430 (mm) | 3430 (mm) | 3430 (mm) | 3600 (mm) |
1600 (mm) | 1600 (mm) | 1600 (mm) | 1680 (mm) | 1680 (mm) | 1680 (mm) | 1760 (mm) |
380 (mm) | 380 (mm) | 380 (mm) | 380 (mm) | 380 (mm) | 380 (mm) | 380 (mm) |
3080 (mm) | 3080 (mm) | 3080 (mm) | 3400 (mm) | 3400 (mm) | 3400 (mm) | 3600 (mm) |
1450 (mm) | 1450 (mm) | 1450 (mm) | 1460 (mm) | 1460 (mm) | 1460 (mm) | 1450 (mm) |
1455 (mm) | 1455 (mm) | 1455 (mm) | 1410 (mm) | 1410 (mm) | 1410 (mm) | 1328 (mm) |
2831 (kg) | 2831 (kg) | 2800 (kg) | 3495 (kg) | 3495 (kg) | 3495 (kg) | 3495 (kg) |
1206 (kg) | 1206 (kg) | 1175(kg) | 1310 (kg) | 1310 (kg) | 1310 (kg) | 1670 (kg) |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Modelo |
Potencia Kw (hp) |
Cilindrada |
Torque máximo |
Tipo de combustible |
GPF |
Motor DK15-10 Euro 5 | Motor DK15-10 Euro 5 | DAM16KR | Motor DK15-10 Euro 5 | Motor DK15-10 Euro 5 | DAM16KR | Motor LJ4A18Q6 |
82 (Kw) / 110 (hp) | 82 (Kw) / 110 (hp) | 85 (Kw) / 114 (hp) | 82 (Kw) / 110 (hp) | 82 (Kw) / 110 (hp) | 85 (Kw) / 114 (hp) | 98 (Kw) / 132 (hp) |
1499 (cc) | 1499 (cc) | 1597 (cc) | 1499 (cc) | 1499 (cc) | 1597 (cc) | 1798 (cc) |
143 (Nm) | 143 (Nm) | 152 (Nm) | 143 (Nm) | 143 (Nm) | 152 (Nm) | 182 (Nm) |
Gasolina 93 octanos | Gasolina 93 octanos | Gasolina 93 octanos | Gasolina 93 octanos | Gasolina 93 octanos | Gasolina 93 octanos | Gasolina 93 octanos |
SI | - | - | SI | SI |

Radio de giro |
Distancia mínima al suelo |
Capacidad de carga |
Volumen de carga |
600 (mm) | 600 (mm) | 600 (mm) | 650 (mm) | 650 (mm) | 650 (mm) | 650 (mm) |
180 (mm) | 180 (mm) | 180 (mm) | 175 (mm) | 175 (mm) | 175 (mm) | 175 (mm) |
1.500 (kg) | 1.500 (kg) | 1.500 (kg) | 1700 (kg) | 1700 (kg) | 1700 (kg) | 1900 (kg) |
1,8 m3 | 1,8 m3 | 1,8 m3 | 2,1 (mts. cúbicos) | 2,1 (mts. cúbicos) | 2,1 (mts. cúbicos) | 2,4 (mts. cúbicos) |

Aire acondicionado |
Tablero retroiluminado |
Ventilación y calefacción |
Dirección eléctrica |
Radio AM FM MP3 |
- | SI | SI | - | SI | SI | SI |
SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |

Freno disco delantero |
Freno trasero tambor |
Neumáticos |
Suspensión delantera |
Suspensión trasera |
Llave de apertura a distancia |
Vidrios Eléctricos Delanteros |
Cierre Central |
ABS |
Llantas de acero |
Espejo exterior color carrocería con intermitente |
Barandas pick up abatibles |
Parachoque color carrocería |
Neblineros |
SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
175/R14LT | 175/R14LT | 175/R14LT | 185/R14LT | 185/R14LT | 185/R14LT | 185/R15LT |
Tipo Mc Pherson | Tipo Mc Pherson | Tipo Mc Pherson | Ballestas | Ballestas | Ballestas | Ballestas |
Ballestas | Ballestas | Ballestas | Ballestas | Ballestas | Ballestas | Ballestas |
- | - | SI | - | - | SI | SI |
- | - | SI | - | - | SI | SI |
- | - | SI | - | - | SI | SI |
- | - | SI | - | - | SI | SI |
SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |

INCLUYE BONO DE FINANCIAMIENTO: $500.000 + IVA
INCLUYE BONO MARCA: $1.000.000 + IVA
VALOR CONTADO: $7.790.000 + IVA (INCLUYE BONO MARCA + IVA)

INCLUYE BONO DE FINANCIAMIENTO: $500.000 + IVA
INCLUYE BONO MARCA: $1.000.000 + IVA
VALOR CONTADO: $8.490.000 + IVA (INCLUYE BONO MARCA + IVA)

INCLUYE BONO DE FINANCIAMIENTO: $400.000 + IVA
INCLUYE BONO MARCA: $1.000.000 + IVA
VALOR CONTADO: $8.790.000 + IVA (INCLUYE BONO MARCA + IVA)

INCLUYE BONO DE FINANCIAMIENTO: $400.000 + IVA
INCLUYE BONO MARCA: $1.000.000 + IVA
VALOR CONTADO: $9.290.000 + IVA (INCLUYE BONO MARCA + IVA)

INCLUYE BONO DE FINANCIAMIENTO: $400.000 + IVA
INCLUYE BONO MARCA: $1.000.000 + IVA
VALOR CONTADO: $9.990.000 + IVA (INCLUYE BONO MARCA + IVA)

INCLUYE BONO DE FINANCIAMIENTO: $500.000 + IVA
INCLUYE BONO MARCA: $1.000.000 + IVA
VALOR CONTADO: $10.890.000 + IVA (INCLUYE BONO MARCA + IVA)

INCLUYE BONO DE FINANCIAMIENTO: $400.000 + IVA
INCLUYE BONO MARCA: $1.000.000 + IVA
VALOR CONTADO: $11.490.000 + IVA (INCLUYE BONO MARCA + IVA)