Ficha Técnica
X5 PLUS DOBLE CABINA
GRAN MAMUT T3 DOBLE CABINA
![]() |
GRAN MAMUT T3 1.6 DOBLE CABINA
![]() |
X5 DOBLE CABINA
![]() |
X5 1.6 DOBLE CABINA
![]() |
X5 PLUS DOBLE CABINA
![]() |
Dimensiones

Largo |
Ancho |
Alto |
Largo caja de carga |
Ancho caja de carga |
Alto caja de carga |
Distancia entre ejes (mm) |
Ancho de vías delanteras |
Ancho de vías traseras |
Peso bruto vehicular |
Peso en vacío |
Capacidad de ocupantes |
5300 (mm) | 5300 (mm) | 5475 (mm) | 5475 (mm) | 5745 (mm) |
1700 (mm) | 1700 (mm) | 1780 (mm) | 1780 (mm) | 1780 (mm) |
2000 (mm) | 2000 (mm) | 2150 (mm) | 2150 (mm) | 2110 (mm) |
2600 (mm) | 2600 (mm) | 2600 (mm) | 2600 (mm) | 2850 (mm) |
1600 (mm) | 1600 (mm) | 1680 (mm) | 1680 (mm) | 1680 (mm) |
380 (mm) | 380 (mm) | 380 (mm) | 380 (mm) | 380 (mm) |
3080 (mm) | 3080 (mm) | 3400 (mm) | 3400 (mm) | 3600 (mm) |
1450 (mm) | 1450 (mm) | 1460 (mm) | 1460 (mm) | 1450 (mm) |
1455 (mm) | 1455 (mm) | 1410 (mm) | 1410 (mm) | 1328 (mm) |
3095 (kg) | 3070 (kg) | 3235 (kg) | 3235 (kg) | 3485 (kg) |
1275 (kg) | 1250 (kg) | 1410 (kg) | 1410 (kg) | 1650 (kg) |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Motor

Modelo |
Potencia Kw (hp) |
Cilindrada |
Torque máximo |
Tipo de combustible |
GPF |
Motor DK15-10 Euro 5 | DAM16KR | Motor DK15-10 Euro 5 | DAM16KR | Motor LJ4A18Q6 |
82 (Kw) / 110 (hp) | 85 (Kw) / 114 (hp) | 82 (Kw) / 110 (hp) | 85 (Kw) / 114 (hp) | 98 (Kw) / 132 (hp) |
1499 (cc) | 1597 (cc) | 1499 (cc) | 1597 (cc) | 1798 (cc) |
143 (Nm) | 152 (Nm) | 143 (Nm) | 152 (Nm) | 182 (Nm) |
Gasolina 93 octanos | Gasolina 93 octanos | Gasolina 93 octanos | Gasolina 93 octanos | Gasolina 93 octanos |
SI | - | SI | SI |
Capacidades Máximas

Radio de giro |
Distancia mínima al suelo |
Capacidad de carga |
Máxima pendiente |
Volumen de carga |
600 (mm) | 600 (mm) | 650 (mm) | 650 (mm) | 650 (mm) |
180 (mm) | 180 (mm) | 175 (mm) | 175 (mm) | 175 (mm) |
1.500 (kg) | 1.500 (kg) | 1700 (kg) | 1700 (kg) | 1900 (kg) |
30 (%) | 30° | 30° | 30° | 30° |
1,5 m3 | 1,5 m3 | 1,6 (mts. cúbicos) | 1,6 (mts. cúbicos) | 1,8 (mts. cúbicos) |
Interior

Aire acondicionado |
Tablero retroiluminado |
Ventilación y calefacción |
Dirección eléctrica |
Radio AM FM MP3 |
SI | SI | SI | SI | SI |
SI | SI | SI | SI | SI |
SI | SI | SI | SI | SI |
SI | SI | SI | SI | SI |
SI | SI | SI | SI | SI |
Exterior

Freno disco delantero |
Freno trasero tambor |
Neumáticos |
Suspensión delantera |
Suspensión trasera |
Llave de apertura a distancia |
Vidrios Eléctricos Delanteros |
Cierre Central |
ABS |
Llantas de acero |
Espejo exterior color carrocería con intermitente |
Barandas pick up abatibles |
Parachoque color carrocería |
Neblineros |
SI | SI | SI | SI | SI |
SI | SI | SI | SI | SI |
175/R14LT | 175/R14LT | 185/R14LT | 185/R14LT | 185/R14LT |
Tipo Mc Pherson | Tipo Mc Pherson | Ballestas | Ballestas | Ballestas |
Ballestas | Ballestas | Ballestas | Ballestas | Ballestas |
- | SI | - | SI | SI |
- | SI | - | SI | SI |
- | SI | - | SI | SI |
- | SI | - | SI | SI |
SI | SI | SI | SI | SI |
SI | SI | SI | SI | SI |
SI | SI | SI | SI | SI |
SI | SI | SI | SI | SI |
SI | SI | SI | SI | SI |
GRAN MAMUT T3 DOBLE CABINA

DESDE: $8.590.000
+ IVA
COTIZAR
COMPARAR
INCLUYE BONO DE FINANCIAMIENTO: $400.000 + IVA
INCLUYE BONO MARCA: $1.000.000 + IVA
VALOR CONTADO: $8.990.000 + IVA (INCLUYE BONO MARCA + IVA)
GRAN MAMUT T3 1.6 DOBLE CABINA

NUEVO
DESDE: $8.890.000
+ IVA
COTIZAR
COMPARAR
INCLUYE BONO DE FINANCIAMIENTO: $400.000 + IVA
INCLUYE BONO MARCA: $1.000.000 + IVA
VALOR CONTADO: $9.290.000 + IVA (INCLUYE BONO MARCA + IVA)
X5 DOBLE CABINA

DESDE: $10.690.000
+ IVA
COTIZAR
COMPARAR
INCLUYE BONO DE FINANCIAMIENTO: $400.000 + IVA
INCLUYE BONO MARCA: $1.000.000 + IVA
VALOR CONTADO: $11.090.000 + IVA (INCLUYE BONO MARCA + IVA)
X5 1.6 DOBLE CABINA

NUEVO
DESDE: $10.990.000
+ IVA
COTIZAR
COMPARAR
INCLUYE BONO DE FINANCIAMIENTO: $400.000 + IVA
INCLUYE BONO MARCA: $1.000.000 + IVA
VALOR CONTADO: $11.390.000 + IVA (INCLUYE BONO MARCA + IVA)
X5 PLUS DOBLE CABINA

DESDE: $11.590.000
+ IVA
COTIZAR
COMPARAR
INCLUYE BONO DE FINANCIAMIENTO: $400.000 + IVA
INCLUYE BONO MARCA: $1.000.000 + IVA
VALOR CONTADO: $11.990.000 + IVA (INCLUYE BONO MARCA + IVA)